Salt Lake City 2 es para Cooper Webb en AMA Supercross
La fecha 12 del Monster Energy Supercross fue para Cooper Webb, quien dominó la pista del Estadio Rice-Eccles, de Salt Lake City, en la primera carrera del serial en miércoles por la noche.
El piloto australiano de Red Bull KTM y campeón reinante del serial superó a un sorprendente Zach Osborne y un combativo Eli Tomac, para cosechar su segunda victoria de la campaña y meterse de lleno en la pelea por el campeonato de la clase 450SX al llegar a 246 puntos, a sólo 29 del liderato.
Osborne se perfilaba como favorito tras conseguir el holeshot y liderar por 20 vueltas, pero perdió la punta a siete giros del final y fue tercero. Tomac, líder del campeonato, mantuvo buen ritmo y terminó en segundo. Justin Barcia fue cuarto, y Jason Anderson, quinto.
En la clase 250SX Este el ganador fue Shane McElrath, quien alcanzó en 140 puntos a Chase Sexton en el liderato de la clasificación general. Completaron el podio Colt Nichols y Jeremy Martin.
Sexton sufrió una caída muy temprano en la carrera y cayó hasta el lugar 17, pero recuperó posiciones hasta terminar en cuarto lugar.
El próximo evento de AMA Supercross será el domingo, como los cinco restantes en el calendario, en el Rice-Eccles.
Las carreras se llevan a cabo sin público en las tribunas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Resultados
Clase 450SX
Pos. | Piloto | Moto | Intervalo | Mejor tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cooper Webb | KTM 450SX-F FE | 27 vueltas | 0:46.062 |
2 | Eli Tomac | Kawasaki KX450 | a 1.908 | 0:45.619 |
3 | Zach Osborne | Husqvarna FC450 FE | a 15.421 | 0:46.105 |
4 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 FE | a 25.043 | 0:45.950 |
5 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE | a 27.089 | 0:45.756 |
Clase 250 SX
Pos. | Piloto | Moto | Intervalo | Mejor tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Shane Mcelrath | Yamaha YZ250F | 20 vueltas | 0:46.511 |
2 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | a 1.846 | 0:46.375 |
3 | Jeremy Martin | Honda CRF250R | a 10.088 | 0:46.715 |
4 | Chase Sexton | Honda CRF250R | a 14.742 | 0:46.625 |
5 | Garrett Marchbanks | Kawasaki KX250 | a 23.016 | 0:46.950 |
Clasificación de pilotos
Clase 450SX
Pos. | Piloto | PT |
---|---|---|
1 | Eli Tomac | 275 |
2 | Ken Roczen | 262 |
3 | Cooper Webb | 246 |
4 | Justin Barcia | 225 |
5 | Jason Anderson | 208 |
Clase 250SX Este
Pos. | Piloto | PT |
---|---|---|
1 | Shane Mcelrath | 140 |
2 | Chase Sexton | 140 |
3 | Garrett Marchbanks | 118 |
4 | Jeremy Martin | 105 |
5 | Rj Hampshire | 80 |
Tomado de revistamoto.com