Royal Alloy GP 125 S y TG 300 S: dos nuevos scooters de corte clásico que llegan a España desde 3.595 euros
Los concesionarios españoles ya conocen de la existen de la marca Royal Alloy, al menos del scooter de 125 cc que ya se ha puesto a la venta y tras el que llegará el de 300 cc a principios del último trimestre año.
Dos motos con estilo clásico muy de Vespa y Lambretta y cuya versión más asequible se puede conducir con el carnet de coche, mientras que para la Royal Alloy TG 300 S será necesario al menos el A2. Así son las monturas de esta marca emergente.
Royal Alloy estará presente en el mercado con dos scooters de 14 y 22 CV
Con las motos de estilo retro tan de moda en Europa, no es extraño ver nuevos fabricantes y marcas haciendo aparición en el mercado de las dos ruedas. Un ejemplo lo tenemos en Royal Alloy, que ya ha puesto un pie en España y muy pronto estará disponible su segundo modelo.
Tirando de aires retro y con una clara inspiración en los modelos italianos como los de Vespa y Lambretta, nacen las Royal Alloy GP 125 S (en foto principal) y Royald Alloy TG 300 S, dos scooters de origen británico pero aspiraciones italianas que incorporan motores de cuatro tiempos con refrigeración líquida e inyección electrónica.
El Royal Alloy GP 125 S ya se vende por 3.595 euros y toma prestado el propulsor de la Aprilia Scarabeo 125 LC, un bloque de 124,2 cc que desarrolla en esta moto 14,3 CV y que va acoplado a un cambio CVT. Este modelo se puede llevar con tres años de antigüedad del carnet de coche o con el A1 y está disponible en diferentes colores en combinación con varios tonos de asiento.
Por otro lado, tenemos el Royald Alloy TG 300 S, para el que habrá que esperar a octubre para verlo a la venta en nuestro país. Su coste estimado será de 4.995 euros y en este caso el motor es de origen Piaggio, de 278 cc y con un rendimiento de 21,8 CV. Un detalle de este modelo más capaz es que sustituye la pantalla LCD de la GP 125 S por otra de tipo TFT a color, de mayor tamaño y con más información mostrada.
Royal Alloy GP 125 S y Royal Alloy TG 300 S – Ficha ténica
Royal Alloy GP 125 S | Royal Alloy TG 300 S | ||
---|---|---|---|
Motor | |||
Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, DOHC, 4v, refrigeración líquida | Monocilíndrico 4 tiempos, OHC, 4v, refrigeración líquida | |
Cilindrada exacta | 124,2 cc | 278 cc | |
Diámetro por carrera | 58 x 47 mm | 75 x 63 mm | |
Relación de compresión | 12:01 | 11:01 | |
Potencia máxima | 14,3 CV a 9.750 rpm | 21,8 CV a 7.250 rpm | |
Par motor máximo | 10,5 Nm a 7.000 rpm | 23,0 Nm a 5.000 rpm | |
Inyección | Delphi (electrónica) | Magneti Marelli (electrónica) | |
Batería | 12V 14Ah | 12V 14Ah | |
Chasis | |||
Tipo | Multitubular con carrocería en chapa de acero estampada | Multitubular con carrocería en chapa de acero estampada | |
Suspensión delantera | Doble brazo con bieletas oscilantes y amortiguadores hidráulicos con ajuste de precarga y sistema antihundimiento | Doble brazo con bieletas oscilantes y amortiguadores hidráulicos con ajuste de precarga y sistema antihundimiento | |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidraúlico con doble paso de muelle y ajuste de precarga | Monoamortiguador hidraúlico con doble paso de muelle y ajuste de precarga | |
Freno delantero | Disco 220 mm CBS | Disco 220 mm CBS | |
Freno trasero | Disco 220 mm ABS | Disco 220 mm ABS | |
Neumático delantero | 110/70-12 | 110/70-12 | |
Neumático trasero | 120/70-12 | 120/70-12 | |
Dimensiones | |||
Longitud máxima | 1.870 mm | 1.870 mm | |
Anchura máxima | 620 mm | 620 mm | |
Altura máxima | 1.115 mm | 1.115 mm | |
Luz al suelo | 160 mm | 160 mm | |
Distancia entre ejes | 1.390 mm | 1.390 mm | |
Altura del asiento | 770 mm | 770 mm | |
Peso en seco | 130 kg | N.D. | |
Capacidad depósito | 11 litros | 11 litros | |
Precio | 3.595 EUROS | 4.995 EUROS |
En Motorpasión Moto | Probamos la KTM 1290 Super Duke R: la bestia de 180 CV gana en control, pero mantiene todo su carácter
Tomado de Motorpasion – Moto