Tom Booth-Amos se queda con la victoria en MotorLand por una sanción a Unai Orradre, que pasó líder la meta
Unai Orradre ha sido el primero en pasar por meta en MotorLand, pero no ha podido ganar la carrera de Supersport 300. El piloto español se movió mejor que nadie en el giro final, pero pisó fuera en algún momento de la última vuelta, así que se queda sin una victoria que ya estaba celebrando en MotorLand.
La victoria ha recaído en Tom Booth-Amos, el piloto británico que llevó todo el peso de la carrera desde el principio, tirando el solitario. Booth-Amos se encuentra el premio de esta primera victoria de la temporada, Adrián Huertas completa el podio y Ana Carrasco ha acabado la carrera en la quinta posición.
Orradre pisó fuera en la última curva, por lo que le quitaron la victoria en el parque cerrado
En la salida Ton Kawakami aguantó la primera posición, pero Adrián Huertas recuperó rápido la posición. Por detrás, desastre en la primera curva en forma de caída múltiple en la que se vieron implicados muchos pilotos, entre ellos Víctor Rodríguez, que completa un fin de semana aciago en MotorLand.
Jeffrey Buis pasaba por meta líder, con Kawakami, Huertas y Tom Booth-Amos muy activos por detrás. El quinto estaba Unai Orradre, mientras que Ana Carrasco rodaba en la décima posición. El grupo estaba muy poblado, como es habitual en esta categoría. Era el panorama idóneo para que hubiese bastantes errores.
Bahattin Sofuoglu tenía que cumplir una ‘Long Lap Penalty’ por saltarse la salida, lo que le lastraba aún más, ya que ya rodaba undécimo. Booth-Amos, como es habitual, estaba asumiendo la labor de ser el líder de la carrera y tirar del grupo, pero Huertas no se despegaba demasiado de él. Tampoco Buis.
Pero Booth-Amos quería ganar a su estilo. Llegó a abrir más de medio segundo de ventaja sobre el grupo cuando lo lideró Orradre. Teníamos cambio de ritmo, pero escaparse aquí es muy difícil. Buis, Huertas y compañía reaccionaron rápidamente. Sofuoglu acaba su carrera antes de tiempo tras una caída.
A cuatro vueltas de acabar Orradre se ponía líder, pero estaba en mitad de un ejército de Kawasaki. Huertas, Booth-Amos y Buis no faltaban de las primeras posiciones cuando daba comienzo la última vuelta de la carrera. Todo se iba a decidir en el giro final. Booth-Amos comenzaba en carrera el momento decisivo.
As it turns out, it isn’t the number 10!@unaiorradre2004 exceeded track limits on the exit of Turn 5, so Tom Booth-Amos is the winner!
ANOTHER PLOT TWIST!#AragonWorldSBK pic.twitter.com/msrD7Vxw5S
— WorldSBK (@WorldSBK) May 23, 2021
Unai Orradre se llevó la victoria moviéndose mejor que nadie en el giro final, por delante de Booth-Amos y Huertas. Victoria para el de Kawasaki, con Ana Carrasco quinto, que como siempre se mueve mejor que nadie en las últimas vueltas. Jeffrey Buis, el campeón del mundo, al final baja a la duodécima posición. Después se anunció que Orradre había pisado fuera, así que pierde posición.
Resultados carrera 2 SSP300 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 2’07.349 | 199 | ||
2 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 0,127 | 0,127 | 2’07.146 | 213 |
3 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki Ninja 400 | 0,14 | 0,013 | 2’07.158 | 207 |
4 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 0,213 | 0,073 | 2’07.089 | 210 |
5 | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 0,339 | 0,126 | 2’06.862 | 214 |
6 | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 0,359 | 0,02 | 2’07.255 | 209 |
7 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 0,415 | 0,056 | 2’06.564 | 209 |
8 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 0,641 | 0,226 | 2’06.759 | 210 |
9 | 8 | IERACI Bruno | Yamaha YZF-R3 | 0,791 | 0,15 | 2’07.331 | 210 |
10 | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 0,795 | 0,004 | 2’06.316 | 210 |
11 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 0,914 | 0,119 | 2’07.020 | 210 |
12 | 1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 1,565 | 0,651 | 2’07.190 | 209 |
13 | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 6,02 | 4,455 | 2’07.230 | 208 |
14 | 98 | MILLAN GOMEZ Alex | Kawasaki Ninja 400 | 6,038 | 0,018 | 2’07.163 | 207 |
15 | 41 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 10,446 | 4,408 | 2’08.034 | 207 |
16 | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 10,467 | 0,021 | 2’07.946 | 208 |
17 | 77 | BIJMAN Ruben | Yamaha YZF-R3 | 10,497 | 0,03 | 2’07.591 | 207 |
18 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 10,675 | 0,178 | 2’07.957 | 206 |
19 | 97 | PALAZZI Filippo Maria | Yamaha YZF-R3 | 21,262 | 10,587 | 2’08.191 | 207 |
20 | 53 | SVOBODA Petr | Yamaha YZF-R3 | 21,288 | 0,026 | 2’08.600 | 205 |
21 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 21,305 | 0,017 | 2’08.520 | 205 |
22 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 21,432 | 0,127 | 2’08.669 | 205 |
23 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 21,552 | 0,12 | 2’08.710 | 206 |
24 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 21,596 | 0,044 | 2’08.091 | 203 |
25 | 48 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 21,802 | 0,206 | 2’08.283 | 207 |
26 | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 32,246 | 10,444 | 2’09.375 | 204 |
27 | 25 | BERTA VINALES Dean | Yamaha YZF-R3 | 35,406 | 3,16 | 2’09.577 | 204 |
28 | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 37,283 | 1,877 | 2’08.454 | 199 |
29 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 57,453 | 20,17 | 2’10.325 | 197 |
30 | 14 | MCMANUS James | Kawasaki Ninja 400 | > 1′ | 3,806 | 2’12.165 | 205 |
31 | 18 | OFFER Indy | Kawasaki Ninja 400 | > 1′ | 0,206 | 2’11.812 | 203 |
32 | 55 | FRAPPOLA Antonio | Kawasaki Ninja 400 | > 1′ | 0,093 | 2’12.436 | 199 |
33 | 27 | DIEZ RODRIGUEZ Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | > 1′ | 5,969 | 2’12.140 | 199 |
OT | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 2’08.828 | 209 | ||
OT | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 2’08.784 | 203 | ||
OT | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 2’07.096 | 208 | ||
OT | 21 | PEREZ SELFA Vincente | Yamaha YZF-R3 | 2’08.482 | 206 | ||
OT | 36 | RAINERI Stefano | Kawasaki Ninja 400 | 2’09.956 | 207 | ||
OT | 76 | GIRAL ROMERO Julian | Yamaha YZF-R3 | 2’09.469 | 206 | ||
OT | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 2’07.991 | 205 | ||
OT | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 159 | |||
OT | 22 | ROMERO Joel | Kawasaki Ninja 400 | ||||
OT | 70 | DUARTE Miguel Santiago | Yamaha YZF-R3 |
Clasificación general SSP300
- Tom BOOTH-AMOS (Kawasaki-GBR), 45 puntos
- Adrián HUERTAS (Kawasaki-ESP), 41 puntos
- Unai ORRADRE (Yamaha-ESP), 33 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 29 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 19 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos los Peugeot Metropolis GT y SW: dos leones gemelos con 36 CV para el carnet de coche y una ingente capacidad de carga | Cuando las motos bicilíndricas dominaron el mundial de Superbikes: cuatro bestias que marcaron la era dorada del WSBK
Tomado de Motorpasion – Moto