TrialGP Italia: Pilotos de Honda firman el 1-2
Jornada redonda para el Repsol Honda Trial Team, cuyo dúo de pilotos arrasó este fin de semana, en Sestriere, durante la sexta ronda del Mundial de TrialGP, antes de que la competencia entrara al parón veraniego.
Luego de la victoria en Italia, Toni Bou encadenó seis triunfos, mientras que su compañero, Gabriel Marcelli acabó segundo y afianzó la tercera posición general del campeonato.
Bou dominó en el segundo día de competición en Sestriere. Se colocó líder en la primera vuelta, al sumar solo dos puntos de penalización. Para la segunda pasada, el 32 veces campeón siguió a la cabeza de la clasificación y se llevó la victoria.
Por su parte, Gabriel Marcelli cerró el TrialGP de Italia con buen sabor de boca. El de Honda comenzó la primera vuelta luchando por los puestos de podio, pero acabó cuarto. En la segunda pasada, Marcelli tuvo una actuación espectacular, siendo el piloto que menos penalizaciones acumuló, lo que le ha dado la segunda posición.
Con esto, Toni Bou aumentó su diferencia respecto al segundo clasificado, Jaime Busto, pues ahora los separan 29 puntos. Por su parte, Gabriel Marcelli mantiene la tercera posición con 161 puntos. La última prueba del Mundial Outdoor se celebrará del 1 al 3 de septiembre en Vertolaye, Francia.
TrialGP de Italia – Resultados
Pos. | Rider | Num | Equipo | Puntos |
1 | BOU Toni | 1 | Repsol Honda Team | 9 |
2 | MARCELLI Gabriel | 38 | Repsol Honda Team | 18 |
3 | RAGA Adam | 68 | TRRS Factory Team | 23 |
4 | GELABERT Miquel | 56 | Vertigo | 31 |
5 | GRATTAROLA Matteo | 88 | Beta Trueba | 31 |
6 | BUSTO Jaime | 69 | Gas Gas Factory Team | 47 |
7 | GELABERT Aniol | 28 | Beta Trueba | 52 |
8 | CASALES Jorge | 16 | Scorpa Factory | 75 |
9 | BINCAZ Benoit | 73 | Sherco Factory Team | 75 |
10 | FAJARDO Jeroni | 47 | Sherco Factory Team | DNF |
11 | MARTYN Toby | 212 | Montesa | 94 |
TrialGP 2023 – Clasificación General
Pos. | Rider | Num | Equipo | Puntos |
1 | BOU Toni | 1 | Repsol Honda Team | 231 |
2 | BUSTO Jaime | 69 | Gas Gas Factory Team | 202 |
3 | MARCELLI Gabriel | 38 | Repsol Honda Team | 161 |
4 | GRATTAROLA Matteo | 88 | Beta Trueba | 143 |
5 | RAGA Adam | 68 | TRRS Factory Team | 136 |
6 | GELABERT Aniol | 28 | Beta Trueba | 117 |
7 | CASALES Jorge | 16 | Scorpa Factory | 107 |
8 | BINCAZ Benoit | 73 | Sherco Factory Team | 74 |
9 | FAJARDO Jeroni | 47 | Sherco Factory Team | 62 |
10 | GELABERT Miquel | 56 | Vertigo | 59 |
11 | PETRELLA Luca | 64 | Gas Gas | 49 |
12 | MARTYN Toby | 212 | Montesa | 22 |
#LargaVidaalMotociclismo #BikerSonora #SonoraRiders #MotociclismoyRocknRoll #Motociclismo #MotociclistasdeMexico #Rock
Tomado de https://revistamoto.com/wp_rm/feed