Seewer consigue su primer victoria en MXGP 2021

El suizo Jeremy Seewer de Yamaha Factory Racing ganó la fecha 16 del MXGP 2021, en el Gran Premio de Garda en Italia. Seewer logró su primera victoria de la temporada, al vencer en la primer manga por delante del francés Romain Febvre que terminó segundo por delante de Jeffrey Herlings, que quedó en tercer lugar; Tim Gajser en cuarto y Tony Cairoli quinto.
Para la segunda carrera, el gran ganador fue el esloveno Tim Gajser, y el segundo lugar fue para Seewer y Febvre tercero. Sin embargo, el resultado de 1-2 le dio a Seewer la general.
Febvre agregó 42 puntos en comparación con los 38 de Herlings en la persecución por el título, lo que significa que el francés ahora lidera la clasificación del MXGP por un punto sobre Tim Gajser y dos sobre el neerlandés.
Y así por una fecha más, los tres primeros están a tres puntos entre sí mientras nos dirigimos a las dos últimas rondas de Mantova, ahí mismo en Italia y que se correrán el 7 y 10 de noviembre, donde conoceremos al nuevo gran campeón mundial de motocross.
Clasificación General:
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 614 | 22-15 | 14-22 | 25-9 | 18-18 | 20-11 | 22-25 | 16-20 | 18-18 | 18-16 | 20-20 | 18-22 | 25-22 | 25-14 | 20-18 | 25-16 | 22-20 | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 613 | 25-25 | 18-25 | 16-15 | 20-22 | 22-6 | 14-18 | 22-22 | 15-25 | 20-25 | 2-13 | 20-25 | 15-20 | 18-22 | 18-20 | 22-20 | 18-25 | – – | – – |
3 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 611 | 18-22 | 20-18 | 15-25 | 25-0 | – – | 25-16 | 25-18 | 25-22 | 25-22 | 25-25 | 22-20 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 0-18 | 20-18 | – – | – – |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 502 | 12-13 | 22-14 | 22-14 | 15-20 | 25-20 | 15-20 | 18-25 | 22-20 | 0-18 | 22-22 | 25-0 | 5-9 | 22-20 | 13-4 | 16-0 | 14-15 | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 498 | 15-16 | 13-16 | 13-13 | 16-11 | 16-22 | 16-13 | 12-14 | 14-14 | 7-8 | 15-16 | 13-16 | 20-15 | 16-13 | 22-16 | 18-22 | 25-22 | – – | – – |
6 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 496 | 20-0 | 25-20 | 20-20 | 13-25 | 15-25 | 20-14 | 20-15 | 16-16 | 22-20 | – – | 16-11 | 16-18 | 14-18 | 0-0 | 20-25 | 16-16 | – – | – |
Tomado de revistamoto.com