El debutante David Muñoz domina bajo la lluvia en Assen

El sevillano lideró el FP1 y FP2 de Moto3
David Muñoz, de 16 años, lideró los dos entrenamientos libres de la jornada del viernes, ambos en condiciones de lluvia. El joven sevillano demostró un gran pilotaje con la pista completamente mojada, buscando el límite en el mítico trazado de Assen.
Jornada del viernes marcada por la lluvia, aunque para los segundos entrenamientos libres aminoró, pero ambos entrenamientos libres se disputaron con la pista totalmente mojada. El joven piloto del BOE Motorsport, David Muñoz, dio un recital en ‘La Catedral’. El sevillano, de 16 años, demostró un gran pilotaje en las difíciles condiciones.
FP2 de Moto3 liderado, en gran parte, por David Muñoz. El piloto español fue el primero en rodar al límite en condiciones de lluvia, mientras el resto progresaba lentamente vuelta a vuelta. Sin embargo, el propio Muñoz también mejoró, ya que la lluvia cesó y lo que antes era su límite se convirtió en menor riesgo.
A rueda de Deniz Öncü, con las pista comenzando a secarse y a pocos segundos de que el reloj llegase a cero, David Muñoz hizo el mejor tiempo del día (1:49.491), regresando a lo más alto de la tabla tras ser superado por Tatsuki Suzuki y Scott Ogden en los últimos minutos del FP2. Dificultades en lluvia para los dos pilotos del GasGas Aspar Team, con Izan Guevara 12º y Sergio García 14º.
Las previsiones indican que mañana las posibilidades de lluvia serán menores, por lo que el FP3 de mañana determinará el corte para la Q2. Respecto al resto de españoles en la jornada del viernes, Carlos Tatay finalizó 5º, Jaume Masià 10º, Iván Ortolá 13º, Xavi Artigas 17º, Daniel Holgado 18º, Adrián Fernández 22º y Ana Carrasco 29ª.
The clean sweep for @david64official! 🔥
The rookie leads the way into Saturday! 👏#Moto3 | #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/eZtbLjZzzy
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 24, 2022
Clasificación combinada FP1 y FP2 Moto3, GP Holanda 2022
Pos | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo |
1 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | 01’49.491 |
2 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 01’49.672 |
3 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 01’49.723 |
4 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | 01’49.947 |
5 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | 01’50.070 |
6 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01’50.083 |
7 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’50.188 |
8 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’50.240 |
9 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’50.342 |
10 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’50.356 |
11 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01’50.386 |
12 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01’50.488 |
13 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | KTM | 01’50.773 |
14 | Sergio Garcia | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01’50.789 |
15 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01’50.789 |
16 | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | Honda | 01’50.844 |
17 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01’50.859 |
18 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’51.105 |
19 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 01’51.144 |
20 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Honda | 01’51.176 |
21 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 01’51.366 |
22 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’51.661 |
23 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01’51.667 |
24 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | 01’51.793 |
25 | Taiyo Furasato | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01’51.884 |
26 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | 01’51.917 |
27 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 01’51.957 |
28 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 01’52.050 |
29 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | KTM | 01’53.192 |
30 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 01’54.285 |
Tomado de https://www.motorbikemag.es/feed/