GP Holanda QP Moto2: Arenas, a 11 milésimas de la pole

Con las importantes ausencias de Pedro Acosta, que se lesionaba esta semana entrenando motocross, y Aron Canet, que arrastra los problemas derivados del accidente que sufrió cuando circulaba en coche hace tres semanas, daba inicio la sesión de clasificación de la categoría de Moto2.
En la Q1 habían varios pilotos con muchas posibilidades de pasar a la siguiente y definitiva sesión de clasificación. Fermín Aldeguer era uno de ellos, pero empezó mal la sesión con problemas en su moto, aunque logró volver a pista y marcar un crono que le servía para firmar finalmente la 6ª posición de la Q1. En cambio, Jorge Navarro tenía muy claro que iba a pasar a la Q2 y marcaba vuelta tras vuelta el mejor tiempo. A Jorge le acompañaría a la siguiente sesión el italiano Alessandro Zaccone (2º), Barry Baltus (4º) y un Manu González que sorprendía a todos colándose hasta la tercera posición en su último intento.
Q1 Moto2
1 | 9JorgeNavarro | Kalex | 01’36.9120 | 0.000 | |
2 | 61AlessandroZaccone | Kalex | 01’37.2660 | 0.354 / 0.354 | |
3 | 18ManuelGonzalez | Kalex | 01’37.2750 | 0.363 / 0.009 | |
4 | 7BarryBaltus | Kalex | 01’37.2880 | 0.376 / 0.013 | |
5 | 19LorenzoDalla Porta | Kalex | 01’37.3420 | 0.430 / 0.054 | |
6 | 54FermínAldeguer | Boscoscuro | 01’37.3890 | 0.477 / 0.047 | |
7 | 84ZontaVan Den Goorbergh | Kalex | 01’37.7420 | 0.830 / 0.353 | |
8 | 42MarcosRamirez | MV Agusta | 01’37.7590 | 0.847 / 0.017 | |
9 | 52JeremyAlcoba | Kalex | 01’37.7610 | 0.849 / 0.002 | |
10 | 4Sean DylanKelly | Kalex | 01’38.0580 | 1.146 / 0.297 | |
11 | 24SimoneCorsi | MV Agusta | 01’38.1500 | 1.238 / 0.092 | |
12 | 55AlexToledo | Kalex | 01’38.2510 | 1.339 / 0.101 | |
13 | 28NiccolòAntonelli | Kalex | 01’38.5090 | 1.597 / 0.258 | |
14 | 81KeminthKubo | Kalex | 01’38.8610 | 1.949 / 0.352 |
El buen ritmo demostrado por Navarro durante la Q1 se ha visto reflejado también en los primeros compases de la Q2, pues marcaba el mejor tiempo y se mostraba como el hombre a batir para los favoritos a la pole en este GP de Holanda. En esta sesión Sam Lowes también ha demostrado que tiene un gran ritmo para mañana, marcando buenos tiempos durante varias vueltas y terminando finalmente en tercera posición.
Albert Arenas, pese haber terminado firmando la segunda posición de la parrilla, ha estado muy cerca de lograr su primera pole, pero su compañero de equipo, el británico Jake Dixon, se la ha arrebatado en el último giro por tan solo 11 milésimas de segundo. De hecho, el cuarto clasificado, Ogura, ha terminado a tan solo 51 milésimas del poleman, Dixon. Partirá en la segunda fila de parrilla mañana Alonso López con su Boscoscuro y en la 9ª posición Augusto Fernández.
Q2 Moto2
1 | 96JakeDixon | Kalex | 01’36.7360 | 0.000 | |
2 | 75AlbertArenas | Kalex | 01’36.7470 | 0.011 / 0.011 | |
3 | 22SamLowes | GB | Kalex | 01’36.7670 | 0.031 / 0.020 |
4 | 79AiOgura | Kalex | 01’36.7870 | 0.051 / 0.020 | |
5 | 21AlonsoLopez | Boscoscuro | 01’36.8420 | 0.106 / 0.055 | |
6 | 9JorgeNavarro | Kalex | 01’36.8600 | 0.124 / 0.018 | |
7 | 16JoeRoberts | Kalex | 01’36.8840 | 0.148 / 0.024 | |
8 | 64BoBendsneyder | Kalex | 01’36.9190 | 0.183 / 0.035 | |
9 | 37AugustoFernandez | Kalex | 01’36.9670 | 0.231 / 0.048 | |
10 | 23MarcelSchrotter | Kalex | 01’37.0280 | 0.292 / 0.061 | |
11 | 13CelestinoVietti | Kalex | 01’37.0850 | 0.349 / 0.057 | |
12 | 12FilipSalac | Kalex | 01’37.1240 | 0.388 / 0.039 | |
13 | 14TonyArbolino | Kalex | 01’37.1650 | 0.429 / 0.041 | |
14 | 7BarryBaltus | Kalex | 01’37.2830 | 0.547 / 0.118 | |
15 | 18ManuelGonzalez | Kalex | 01’37.3650 | 0.629 / 0.082 | |
16 | 35SomkiatChantra | Kalex | 01’37.4440 | 0.708 / 0.079 | |
17 | 61AlessandroZaccone | Kalex | 01’37.4520 | 0.716 / 0.008 | |
18 | 6CameronBeaubier | Kalex | 01’37.5320 | 0.796 / 0.080 |
Tomado de solomoto.es