GP Holanda QP Moto3: Japón vs. Europa

Aunque todo apuntaba a que el GP de Holanda iba a estar pasado por agua, no solo los libres de ayer si no también sábado y domingo, al final, la clasificación de Moto3 se ha podido disputar con el asfalto seco.
Durante la Q1 los pilotos de KTM, Daniel Holgado (Ajo) y Adrián Fernández (Tech3), han demostrado ser de los que mejor ritmo tenían de cara a pasar a la sesión de clasificación definitiva. Ya en su primer intento marcaban un tiempo que a la postre iba a ser inalcanzable para el resto de pilotos. Tras ellos, Xavi Artigas y Stefano Nepa, que dejaba fuera a Kaito Toba en el último momento, completarían la lista de pilotos que se iban a disputar la Q2.
Q1 Moto3
1 | 96DanielHolgado | KTM | 01’41.633 | 0.000 | |
2 | 31AdrianFernandez | ES | KTM | 01’41.812 | 0.179 / 0.179 |
3 | 43XavierArtigas | CFMOTO | 01’41.920 | 0.287 / 0.108 | |
4 | 82StefanoNepa | KTM | 01’42.089 | 0.456 / 0.169 | |
5 | 10DiogoMoreira | KTM | 01’42.211 | 0.578 / 0.122 | |
6 | 27KaitoToba | KTM | 01’42.217 | 0.584 / 0.006 | |
7 | 48IvanOrtola | KTM | 01’42.389 | 0.756 / 0.172 | |
8 | 23EliaBartolini | KTM | 01’42.569 | 0.936 / 0.180 | |
9 | 99CarlosTatay | CFMOTO | 01’42.597 | 0.964 / 0.028 | |
10 | 19ScottOgden | Honda | 01’42.609 | 0.976 / 0.012 | |
11 | 67AlbertoSurra | Honda | 01’43.304 | 1.671 / 0.695 | |
12 | 72TaiyoFurusato | Honda | 01’43.426 | 1.793 / 0.122 | |
13 | 64MarioSuryo Aji | Honda | 01’43.686 | 2.053 / 0.260 | |
14 | 22AnaCarrasco | KTM | 01’43.812 | 2.179 / 0.126 | |
15 | 70JoshuaWhatley | Honda | 01’43.915 | 2.282 / 0.103 | |
16 | 85LucaLunetta | KTM | 01’44.077 | 2.444 / 0.162 |
En la sesión definitiva, la que daría la configuración de la parrilla de salida para mañana, los japoneses Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) y Suzuki (Leopard Racing) han sido los más rápidos y serán los que, junto a Izan Guevara (GasGas Aspar Team), partan de la primera fila en la carrera de mañana. Tatsuki Suzuki todavía podía haber mejorado en su última vuelta pero una caída le ha impedido mejorar su crono. Por otro lado, David Muñoz (BOE Motorsports), que ha demostrado todo el fin de semana ser muy rápido, incluso con el asfalto mojado, partirá desde la 4ª posición de la parrilla, compartiendo fila con Foggia, que ha terminado 5º, y Jaume Masia (6º).
Q2 Moto3
1 | 71AyumuSasaki | Husqvarna | 01’41.2960 | 0.000 | |
2 | 24TatsukiSuzuki | Honda | 01’41.3620 | 0.066 / 0.066 | |
3 | 28IzanGuevara | GASGAS | 01’41.5020 | 0.206 / 0.140 | |
4 | 44DavidMuñoz | KTM | 01’41.6640 | 0.368 / 0.162 | |
5 | 7DennisFoggia | Honda | 01’41.7650 | 0.469 / 0.101 | |
6 | 5JaumeMasia | KTM | 01’41.8110 | 0.515 / 0.046 | |
7 | 31AdrianFernandez | KTM | 01’41.9950 | 0.699 / 0.184 | |
8 | 20LorenzoFellon | Honda | 01’42.0140 | 0.718 / 0.019 | |
9 | 43XavierArtigas | CFMOTO | 01’42.0320 | 0.736 / 0.018 | |
10 | 66JoelKelso | KTM | 01’42.0640 | 0.768 / 0.032 | |
11 | 17JohnMcPhee | Husqvarna | 01’42.1210 | 0.825 / 0.057 | |
12 | 96DanielHolgado | KTM | 01’42.1340 | 0.838 / 0.013 | |
13 | 6RyuseiYamanaka | KTM | 01’42.1770 | 0.881 / 0.043 | |
14 | 82StefanoNepa | KTM | 01’42.1850 | 0.889 / 0.008 | |
15 | 16AndreaMigno | Honda | 01’42.2100 | 0.914 / 0.025 | |
16 | 54RiccardoRossi | Honda | 01’42.2790 | 0.983 / 0.069 | |
17 | 53DenizÖncü | KTM | 01’42.5610 | 1.265 / 0.282 | |
18 | 11SergioGarcia | GASGAS | 01’42.6870 | 1.391 / 0.126 |
Tomado de solomoto.es