Resultados MotoGP, Moto2 y Moto3 Japón: clasificación carreras y sprint

GP de Japón: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Japón. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Motegi y en el campeonato tras esta decimocuarta cita de la temporada.
El Mundial de MotoGP 2023 sigue quemando etapas a toda velocidad en esta intensa parte final de temporada y el GP de Japón, 14ª cita del año, deja el campeonato más al rojo vivo que nunca.
La doble victoria de Jorge Martín, arrasando en la carrera sprint del sábado e imponiéndose también bajo la lluvia el domingo le ponen a sólo tres puntos del liderato de Bagnaia, que sigue sin bajarse del podio pero tampoco puede frenar a un Martín que ha sumado 106 de los últimos 111 puntos en juego.
En Moto2, Pedro Acosta ha dado otro zarpazo al campeonato tras acabar tercero en una carrera en la que Arbolino sólo ha podido ser 11º. Ahora tiene 50 puntos de ventaja. Todo ello, tras una carrera dominada con mucha autoridad por Somkiat Chantra.
Y en Moto3, Jaume Masià ya es líder en solitario tras imponerse también con autoridad en Motegi. Sasaki le robó a Holgado la segunda posición a escasos metros de la meta.
Emocionante e interesante fin de semana de carreras en este GP de Japón, que deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Japón, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Japón 2023
No clasificados
Resultados carrera sprint MotoGP Japón 2023
No clasificados
Resultados carrera Moto2 Japón 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Somkiat Chantra | Kalex | 35:19.2730 |
2 | 20 | Ai Ogura | Kalex | +1.353 |
3 | 16 | Pedro Acosta | Kalex | +3.080 |
4 | 13 | Jake Dixon | Kalex | +5.065 |
5 | 11 | Filip Salac | Kalex | +10.492 |
6 | 10 | Manuel Gonzalez | Kalex | +12.961 |
7 | 9 | Marcos Ramirez | Kalex | +14.352 |
8 | 8 | Aron Canet | Kalex | +16.360 |
9 | 7 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +17.692 |
10 | 6 | Darryn Binder | Kalex | +19.405 |
11 | 5 | Tony Arbolino | Kalex | +20.661 |
12 | 4 | Joe Roberts | Kalex | +20.809 |
13 | 3 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +21.303 |
14 | 2 | Izan Guevara | Kalex | +21.477 |
15 | 1 | Barry Baltus | Kalex | +24.032 |
16 | Jeremy Alcoba | Kalex | +25.623 | |
17 | Bo Bendsneyder | Kalex | +26.803 | |
18 | Albert Arenas | Kalex | +27.371 | |
19 | Taiga Hada | Kalex | +29.412 | |
20 | A. Surra | Forward | +33.825 | |
21 | Senna Agius | Kalex | +34.103 | |
22 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +34.291 | |
23 | S. Kelly | Forward | +36.473 | |
24 | Borja Gomez | Kalex | +39.635 | |
25 | Rory Skinner | Kalex | +43.069 | |
26 | M. Casadei | Kalex | +45.508 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Sergio Garcia | Kalex | 9 laps | ||
Dennis Foggia | Kalex | 8 laps | ||
K. Nozane | Kalex | 7 laps | ||
Sam Lowes | Kalex | 6 laps |
Resultados carrera Moto3 Japón 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jaume Masia | Honda | 33:30.0180 |
2 | 20 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +1.546 |
3 | 16 | Daniel Holgado | KTM | +1.602 |
4 | 13 | Stefano Nepa | KTM | +5.200 |
5 | 11 | Ivan Ortola | KTM | +5.230 |
6 | 10 | David Muñoz | KTM | +8.900 |
7 | 9 | David Alonso | GasGas | +8.959 |
8 | 8 | Kaito Toba | Honda | +9.253 |
9 | 7 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +9.629 |
10 | 6 | Jose Antonio Rueda | KTM | +9.734 |
11 | 5 | Collin Veijer | Husqvarna | +9.804 |
12 | 4 | Taiyo Furusato | Honda | +10.195 |
13 | 3 | Riccardo Rossi | Honda | +10.874 |
14 | 2 | Diogo Moreira | KTM | +11.577 |
15 | 1 | Joel Kelso | CFMOTO | +13.905 |
16 | Filippo Farioli | KTM | +16.674 | |
17 | David Almansa | Honda | +31.109 | |
18 | Scott Ogden | Honda | +31.282 | |
19 | Syarifuddin Azman | KTM | +31.478 | |
20 | Joshua Whatley | +31.551 | ||
21 | Lorenzo Fellon | KTM | +31.587 | |
22 | Ana Carrasco | KTM | +32.969 | |
23 | Mario Suryo Aji | Honda | +38.000 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Tatsuki Suzuki | Honda | 13 laps | ||
Matteo Bertelle | Honda | 10 laps | ||
Deniz Öncü | KTM | 10 laps | ||
Xavier Artigas | CFMOTO | 9 laps |
Clasificación del Mundial de MotoGP, Moto2 y Moto3 tras el GP de Japón
Clasificación de MotoGP
Clasificación de Moto2
Clasificación de Moto3
Tomado de https://www.motorbikemag.es/feed/