2025 Aragon MotoGP, MotorLand – Resultados de la Práctica del Sábado

Resultados de la Práctica Libre del sábado del MotoGP de Aragón 2025, MotorLand | ||||||
Pos | Piloto | Nac | Equipo | Tiempo/Dif | Vuelta | Máx |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1’46.607s | 14/14 | 353k |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.141s | 12/14 | 354k |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.165s | 15/15 | 350k |
4 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.335s | 14/14 | 350k |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.432s | 13/13 | 352k |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.458s | 12/14 | 351k |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.463s | 13/13 | 351k |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.502s | 11/13 | 344k |
9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.739s | 5/12 | 350k |
10 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.768s | 4/7 | 347k |
11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.867s | 12/13 | 348k |
12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.000s | 11/11 | 341k |
13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.027s | 5/13 | 345k |
14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.065s | 6/13 | 345k |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.158s | 10/12 | 352k |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.225s | 10/12 | 346k |
17 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.251s | 10/12 | 344k |
18 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.263s | 12/14 | 348k |
19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.321s | 11/13 | 352k |
20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.298s | 10/13 | 345k |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.414s | 10/11 | 343k |
* Novato
Récords oficiales del MotoGP de Aragón:
Mejor vuelta: Marc Marquez Ducati 1m 45.801s (2024)
Vuelta rápida de carrera: Luca Marini Ducati 1m 47.795s (2022)
El líder del campeonato de Ducati, Marc Marquez, se mantiene en la cima de la tabla de tiempos durante la práctica final del MotoGP de Aragón 2025, aunque solo por 0.141s de Pedro Acosta.
Acosta fue una de las tres KTM entre los cinco primeros, separadas por Franco Morbidelli de VR46 Ducati.
Alex Marquez, el más cercano a Marc el viernes y en el campeonato mundial, y Joan Mir de HRC, sufrieron caídas durante la sesión de media hora.
La Q1, para aquellos que quedaron fuera del top diez el viernes, incluyendo a Fabio Quartararo – en pole en las últimas tres carreras – y al ganador de Silverstone Marco Bezzecchi, comenzará ahora.
Luca Marini de HRC se pierde este fin de semana después de sufrir múltiples lesiones mientras probaba una Superbike en Suzuka, Japón.
El novato Ai Ogura también está ausente por sus lesiones de Silverstone. Ninguno de los dos pilotos ha sido reemplazado.
Augusto Fernández, piloto de pruebas de Yamaha, realiza su cuarta aparición en un gran premio de la temporada, pero la primera como wildcard, después de haber sustituido previamente al lesionado Miguel Oliveira en Pramac.
Lorenzo Savadori, piloto de pruebas de Aprilia, vuelve a sustituir al lesionado campeón del mundo Jorge Martín en Aprilia.
La primera prueba oficial de mitad de temporada de MotoGP de la temporada 2025 tendrá lugar en Jerez el lunes.
Tomado de https://www.crash.net/rss