EnduroGP Suecia: Josep García se fractura la clavícula tras una dura caída
Cara y cruz para Josep García en Suecia
Después de la doble victoria en E1 y EnduroGP del viernes, Josep García se rompió la clavícula izquierda y se dislocó el codo derecho en la prueba del sábado en Suecia. El piloto español pasará por el quirófano este martes.
Jarro de agua fría para las aspiraciones de Josep García en esta temporada 2023. El piloto español iba encaminado hacia el doblete de victorias en EnduroGP y Enduro 1 en Suecia cuando sufrió una dura caída en la que se fracturó la clavícula izquierda y se dislocó el codo derecho.
El piloto de KTM ya había ganado en ambas categorías en la jornada anterior, volviendo a imponerse en la clasificación scratch por delante de Brad Freeman y con un margen de sólo ocho segundos. En E1 demostró una vez más su dominio, ganando con casi un minuto y medio de ventaja respecto al francés Zachary Pichon. De esta manera se acercaba al liderato de EnduroGP y ponía más tierra de por medio en Enduro 1, demostrando el gran nivel al que se encontraba en Suecia.
El #26 iba por el mismo camino en la segunda y última jornada, ya que lideraba en ambas categorías, pero una fuerte caída al iniciar la tercera vuelta dio al traste con sus opciones. García se fracturó la clavícula izquierda y tendrá que ser operado de ella este martes por el Dr Xavier Mir y su equipo en el Hospital Quirón Dexeus de Barcelona.
Todo ello con el objetivo de intentar volver lo antes posible, quizá en la próxima cita del campeonato, que se disputa del 30 de junio al 2 de julio en Eslovaquia.
Día 1 – Clasificación E1 | Día 1 – Clasificación EnduroGP | ||||
Pos | Piloto | Tiempo/Dif | Posición | Piloto | Tiempo/Dif. |
1 | Josep García | 1:28:39.67 | 1 | Josep García | 1:28:39.67 |
2 | Zachary Pichon | +1:26.04 | 2 | Brad Freeman | +8.86 |
3 | Theophile Espinasse | +1:31.57 | 3 | Steve Holcombe | +28.08 |
4 | Jamie McCanney | +2:12.19 | 4 | Nathan Watson | +1:06.46 |
5 | Markus Kytonen | +2:43.89 | 5 | Andrea Verona | +1:12.19 |
Día 2 – Clasificación E1 | Día 2 – Clasificación EnduroGP | ||||
Pos | Piloto | Tiempo/Dif. | Pos | Piloto | Tiempo/Dif. |
1 | Theophile Espinasse | 1:31:19.26 | 1 | Steve Holcombe | 1:29:59.33 |
2 | Zachary Pichon | +14.32 | 2 | Brad Freeman | +7.83 |
3 | Jamie McCanney | +51.56 | 3 | Nathan Watson | +22.37 |
4 | Matteo Pavoni | +59.51 | 4 | Andrea Verona | +26.11 |
5 | Thomas Oldrati | +2:05.72 | 5 | Theophile Espinasse | +1:19.93 |
La caída en la última jornada le dejó sin puntos en ese último día, por lo que ha bajado al tercer puesto de la general de EnduroGP a 39 puntos del liderato de Freeman. En E1, su amplia ventaja previa a la caída aún le mantiene primero con 21 puntos de renta.
Clasificación general E1 | Clasificación general EnduroGP | ||||
Pos | Piloto | Puntos | Pos | Piloto | Puntos |
1 | Josep García | 137 | 1 | Brad Freeman | 151 |
2 | Theophile Espinasse | 116 | 2 | Steve Holcombe | 127 |
3 | Zachary Pichon | 112 | 3 | Josep García | 112 |
4 | Jamie McCanney | 99 | 4 | Andrea Verona | 108 |
5 | Matteo Pavoni | 95 | 5 | Hamish Macdonald | 81 |
Tomado de https://www.motorbikemag.es/feed/