Brno: Nueva clasificación del Campeonato Mundial de MotoGP 2025

| Brno: Nueva clasificación del Campeonato Mundial de MotoGP 2025 | ||||||
| Pos | Piloto | Nac | Equipo | Puntos | Dif. | |
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 381 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 261 | (-120) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 213 | (-168) |
| 4 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 156 | (-225) |
| 5 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 | (-239) |
| 6 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-242) |
| 7 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 124 | (-257) |
| 8 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 109 | (-272) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 | (-279) |
| 10 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 97 | (-284) |
| 11 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-312) |
| 12 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 68 | (-313) |
| 13 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 66 | (-315) |
| 14 | ^3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 | (-329) |
| 15 | ^1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 52 | (-329) |
| 16 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 51 | (-330) |
| 17 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 49 | (-332) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 | (-339) |
| 19 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-349) |
| 20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-371) |
| 21 | NA | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 9 | (-372) |
| 22 | ˅1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-373) |
| 23 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 | (-373) |
| 24 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-375) |
| 25 | ˅3 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-375) |
| 26 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-380) |
Marc Marquez amplía su ventaja en el título de MotoGP a 120 puntos antes del parón estival con una décima victoria consecutiva en Brno.
Su rival más cercano, Alex Marquez, no solo pierde terreno frente a su hermano tras un fin de semana checo sin puntos, sino que reduce su ventaja a 48 puntos sobre Francesco Bagnaia.
Mientras tanto, Marco Bezzecchi de Aprilia asciende al cuarto lugar con su tercer podio de la temporada, mientras que su compañero de equipo y campeón reinante, Jorge Martin, consigue sus primeros puntos del año.
^X El piloto ha mejorado X posiciones en el campeonato.
= El piloto mantiene la misma posición en el campeonato que en la carrera anterior.
˅X El piloto ha perdido X posiciones en el campeonato.
* Novato
Tomado de https://www.crash.net/rss/dakar






