Steven Odendaal gana su tercera carrera consecutiva y Manu González logra el mejor resultado en Supersport
Steven Odendaal está intratable. Corre en el mejor equipo de Supersport, y eso es suficiente para hacer lo que está haciendo. Ha sumado la tercera victoria de la temporada en tres carreras, esta vez en una batalla en un grupo de cinco pero dejando claro en la última vuelta que nadie tenía más velocidad que él.
Por detrás, Manu González aguantó hasta el final en el grupo que peleó por la victoria, pero iba con el gancho y se ha tenido que conformar con la quinta posición. En cualquier caso, es el mejor resultado del piloto español desde que corre en Supersport, igualando uno que ya consiguió el año pasado.
Lucha a cinco por la victoria hasta la última vuelta
En la salida Steven Odendaal superó al poleman, Federico Caricasulo, mientras que Philipp Öettl se ponía tercera como principal alternativa de Kawasaki. Niki Tuuli, el piloto de MV Agusta, tenía que salir desde el pit lane después de la escabechina que organizó en la segunda carera de MotorLand con Jules Cluzel.
Öettl no quería dejar que Odendaal se escapase**, pero el líder del mundial estaba muy confiado en sí mismo y abría un poco de hueco. El alemán estaba arriesgando bastante, consiguiendo pegarse a Odendaal en su cabalgada en solitario. Manu González estaba ya en la quinta posición, detrás de Cluzel. A quince vueltas de acabar, Öettl se ponía líder.
El hombre de la pole, Federico Caricasulo, se caía cuando estaba en el grupo que peleaba por la victoria. Con Öettl en cabeza el ritmo se había ralentizado bastante, y eso provocaba que se formase un grupo muy amplio en la pelea por la victoria. De hecho, había cinco pilotos, y Raffaele De Rosa empujando por unirse por detrás.
Odendaal parecía que estaba esperando su oportunidad, pero a Cluzel y a Dominique Aegerter se les notaba incómodos detrás. El que menos se movía era González, que esperaba acontecimientos, pero el tapón de Öettl de momento contenía a las Yamaha. Odendaal se ponía líder a tres vueltas del final y comenzaban las hostilidades.
Öettl se defendía con mucho brío, recuperando el liderato en frenada. Pero el líder del mundial volvía a la carga, pasando por delante en la última vuelta, y también Aegerter pasaba a Cluzel. Odendaal estaba abriendo hueco, mientras que Cluzel volvía a recuperar esa posición de podio. Era el mayor foco de interés.
DRAMA for Caricasulo! @GMT94 rider crashes when he was fighting for the podium positions! #EstorilWorldSBK pic.twitter.com/CIMaoLW4gz
— WorldSBK (@WorldSBK) May 29, 2021
Victoria para Odendaal, tercera de la temporada, por delante de Öettl y Cluzel. Manu González acaba en la quinta posición, su mejor resultado en Supersport, y Niki Tuuli remonta hasta la undécima posición. Mañana será un contendiente serio por la victoria. Marc Alcoba acaba decimotercero.
Resultados carrera 1 SSP Estoril 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1’40.882 | 283 | ||
2 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 0,35 | 0,35 | 1’40.870 | 281 |
3 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 0,75 | 0,4 | 1’40.932 | 284 |
4 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 0,765 | 0,015 | 1’40.866 | 286 |
5 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 1,023 | 0,258 | 1’40.957 | 282 |
6 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 4,519 | 3,496 | 1’40.940 | 280 |
7 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 7,442 | 2,923 | 1’41.221 | 285 |
8 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 9,624 | 2,182 | 1’40.929 | 280 |
9 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 11,696 | 2,072 | 1’41.197 | 282 |
10 | 71 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 19,197 | 7,501 | 1’41.611 | 282 |
11 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 23,673 | 4,476 | 1’40.700 | 278 |
12 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 28,832 | 5,159 | 1’41.049 | 285 |
13 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 30,33 | 1,498 | 1’42.252 | 279 |
14 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 34,147 | 3,817 | 1’42.214 | 281 |
15 | 23 | PIZZOLI Davide | Yamaha YZF R6 | 34,269 | 0,122 | 1’42.113 | 280 |
16 | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 34,544 | 0,275 | 1’42.353 | 283 |
17 | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 35,97 | 1,426 | 1’42.271 | 283 |
18 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 36,922 | 0,952 | 1’42.582 | 282 |
19 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 36,927 | 0,005 | 1’42.480 | 279 |
20 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 37,898 | 0,971 | 1’42.707 | 283 |
21 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 57,29 | 19,392 | 1’43.302 | 280 |
22 | 15 | MCMANUS Eugene James | Yamaha YZF R6 | 59,529 | 2,239 | 1’43.746 | 278 |
23 | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R6 | > 1′ | 10,332 | 1’43.998 | 271 |
24 | 45 | KAWASAKI Shogo | Kawasaki ZX-6R | > 1′ | 12,239 | 1’44.825 | 277 |
OT | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 1’42.256 | 272 | ||
OT | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 1’41.254 | 283 | ||
OT | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 75 puntos
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 44 puntos
- Raffaele DE ROSA (Kawasaki-ITA), 37 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 36 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 32 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la BMW S 1000 R: la apuesta alemana es una maxinaked conservadora con 165 CV, más tecnología y algo menos de personalidad | MotoGP Italia 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo
Tomado de Motorpasion – Moto