GP Valencia 2022 Moto2 FP1 y FP2: Augusto quiere la corona a lo grande

En el GP Valencia 2022 en la categorĂa intermedia de Moto2 en la combinada de tiempos del primer dĂa el piloto que liderĂł fue el murciano Pedro Acosta con un tiempo de 1.34,948, seguido de su compañero de equipo y máximo favorito a conseguir su primer tĂtulo mundialista Augusto Fernández con un tiempo de 1.34,979.
El piloto de Boscoscuro que nos maravilló a todos en Phillip Island, Alonso López -que mejoró sustancialmente su registro de la mañana- quedó tercero en este GP Valencia 2022 a menos de 3 décimas del murciano Acosta. El británico Jake Dixon fue cuarto y Somkiat Chantra fue el piloto que cerró el “top 5 “ en este último gran premio de la temporada 2022.
El que tuvo retuvo
Incansable Mattia Pasini quedĂł 6Âş esta vez compitiendo en la estructura del RW Racing GP, asombroso si pensamos en que no participa en un mundial entero desde hace años -tiene una ya conocida limitaciĂłn en su mano derecha- y aĂşn y asĂ no viene a divertirse, que tambiĂ©n, queda en el primer dia sexto, increĂble.
Arbolino fue sĂ©ptimo acompañando al americano Beaubier, octavo en su Ăşltima carrera en la categorĂa intermedia, que volverá a su tierra a competir en el AMA.
Borja GĂłmez estuvo muy activo en este primer dia del GP Valencia 2022 sorprendiendo con su actuaciĂłn quedĂł noveno, entrĂł en la Q2 provisional con un registro de 1.35,724.
El contendiente al tĂtulo, el japonĂ©s Ai Ogura, quien se disputa el mundial de la categorĂa intermedia con Augusto Fernández, terminĂł decimoprimero, resultado que de nada le servirĂa si quiere luchar por este mundial.
En cuanto a los nuestros Albert Arenas fue décimo, Aldeguer decimosegundo, Canet decimotercero y Alex Escrig excelente decimocuarto.
Jeremy Alcoba 18Âş, con “ManuGass” vigesimoprimero y Marcos RamĂrez 31Âş, haciendo muchas pruebas usando este fin de semana para mejorar su montura de cara al 2023; la MV Augusta este año ha sufrido demasiado, esperamos verle mas arriba el año prĂłximo.
Clasificaciones GP Valencia 2022 Moto2 FP1 y FP2
FP1
1 | 37 Augusto Fernandez | Kalex | 01’34.9790 |
2 | 51 Pedro Acosta | Kalex | 01’35.2060 |
3 | 6 Cameron Beaubier | Kalex | 01’35.8110 |
4 | 96 Jake Dixon | Kalex | 01’36.0550 |
5 | 40 Aron Canet | Kalex | 01’36.0900 |
6 | 14 Tony Arbolino | Kalex | 01’36.0980 |
7 | 79 Ai Ogura | Kalex | 01’36.1090 |
8 | 35 Somkiat Chantra | Kalex | 01’36.1410 |
9 | 75 Albert Arenas | Kalex | 01’36.2290 |
10 | 54 FermĂn Aldeguer | Boscoscuro | 01’36.3640 |
11 | 72 Borja Gomez | Kalex | 01’36.3660 |
12 | 13 Celestino Vietti | Kalex | 01’36.3660 |
13 | 21 Alonso Lopez | Boscoscuro | 01’36.4660 |
14 | 8S enna Agius | Kalex | 01’36.5130 |
15 | 23 Marcel Schrotter | Kalex | 01’36.5180 |
16 | 19 Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 01’36.7650 |
17 | 11 Mattia Pasini | Kalex | 01’36.8190 |
18 | 12 Filip Salac | Kalex | 01’36.9440 |
19 | 16 Joe Roberts | Kalex | 01’37.0280 |
20 | 24 Simone Corsi | MV Agusta | 01’37.0640 |
21 | 64 Bo Bendsneyder | Kalex | 01’37.1390 |
22 | 61 Alessandro Zaccone | Kalex | 01’37.2020 |
23 | 29 Taiga Hada | Kalex | 01’37.3110 |
24 | 81 Keminth Kubo | Kalex | 01’37.3520 |
25 | 52 Jeremy Alcoba | Kalex | 01’37.5330 |
26 | 4 Sean Dylan Kelly | Kalex | 01’37.5550 |
27 | 28 Niccolò Antonelli | Kalex | 01’37.6520 |
28 | 18 Manuel Gonzalez | Kalex | 01’37.6660 |
29 | 17 Alex Escrig | MV Agusta | 01’37.8700 |
30 | 42 Marcos Ramirez | MV Agusta | 01’38.3190 |
31 | 84 Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 01’38.9750 |
FP2
1 | 51 Pedro Acosta | Kalex | 01’34.9480 |
2 | 37 Augusto Fernandez | Kalex | 01’35.0690 |
3 | 21 Alonso Lopez | Boscoscuro | 01’35.1280 |
4 | 96 Jake Dixon | Kalex | 01’35.5540 |
5 | 35 Somkiat Chantra | Kalex | 01’35.5710 |
6 | 11 Mattia Pasini | Kalex | 01’35.6230 |
7 | 14 Tony Arbolino | Kalex | 01’35.6810 |
8 | 6 Cameron Beaubier | Kalex | 01’35.7230 |
9 | 72 Borja Gomez | Kalex | 01’35.7240 |
10 | 75 Albert Arenas | Kalex | 01’35.7640 |
11 | 79 Ai Ogura | Kalex | 01’35.8530 |
12 | 54 FermĂn Aldeguer | Boscoscuro | 01’35.8620 |
13 | 40 Aron Canet | Kalex | 01’35.9010 |
14 | 17 Alex Escrig | MV Agusta | 01’35.9080 |
15 | 16 Joe Roberts | Kalex | 01’35.9580 |
16 | 8 Senna Agius | Kalex | 01’36.0440 |
17 | 13 Celestino Vietti | Kalex | 01’36.0530 |
18 | 52 Jeremy Alcoba | Kalex | 01’36.1050 |
19 | 12 Filip Salac | Kalex | 01’36.1100 |
20 | 23 Marcel Schrotter | Kalex | 01’36.1530 |
21 | 18 Manuel Gonzalez | Kalex | 01’36.2410 |
22 | 61 Alessandro Zaccone | Kalex | 01’36.2640 |
23 | 24 Simone Corsi | MV Agusta | 01’36.3090 |
24 | 19 Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 01’36.3870 |
25 | 81 Keminth Kubo | Kalex | 01’36.5270 |
26 | 64 Bo Bendsneyder | Kalex | 01’36.6240 |
27 | 29 Taiga Hada | Kalex | 01’36.6680 |
28 | 4 Sean Dylan Kelly | Kalex | 01’37.1050 |
29 | 28 Niccolò Antonelli | Kalex | 01’37.1290 |
30 | 84 Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 01’37.4690 |
31 | 42 Marcos Ramirez | MV Agusta | 01’39.6840 |
Sigue el Mundial de MotoGP en DAZN
Tomado de solomoto.es