Lista provisional de pilotos para MotoGP 2023
Dorna ha hecho pública la lista provisional de inscritos para cada categoría del Campeonato del Mundo de cara a la próxima temporada 2023. Sorpresas, la verdad, pocas. En los últimos años parece que los secretos y acuerdos de última hora ya no existan. De hecho, poco difieren los nombre de la lista de MotoGP de los que os ofrecimos durante el pasado mes de septiembre.
A falta de saber la lista definitiva, estos son los pilotos que compondrán las parrillas de salida de Moto3, Moto2 y MotoGP durante la temporada 2023, en total, 19 países representados en los 21 Grandes Premios (a celebrar en 18 países distintos):
Lista provisional de pilotos de Moto3 2023
5 | JAUME MASIA | ESPAÑOL | LEOPARD RACING | HONDA |
6 | RYUSEI YAMANAKA | JAPONÉS | GASGAS ASPAR TEAM | GASGAS |
7 | FILIPPO FARIOLI | ITALIANO | RED BULL KTM TECH3 | KTM |
10 | DIOGO MOREIRA | BRASILEÑO | MT HELMETS – MSI | KTM |
18 | MATTEO BERTELLE | ITALIANO | RIVACOLD SNIPERS TEAM | HONDA |
19 | SCOTT OGDEN | BRITÁNICO | VISIONTRACK RACING TEAM | HONDA |
20 | LORENZO FELLON | FRANCÉS | CIP GREEN POWER | KTM |
22 | ANA CARRASCO | ESPAÑOLA | BOE MOTORSPORTS | KTM |
24 | TATSUKI SUZUKI | JAPONÉS | LEOPARD RACING | HONDA |
27 | KAITO TOBA | JAPONÉS | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA |
38 | DAVID SALVADOR | ESPAÑOL | CIP GREEN POWER | KTM |
43 | XAVIER ARTIGAS | ESPAÑOL | CFMOTO RACING PRUESTELGP | CFMOTO |
44 | DAVID MUNOZ | ESPAÑOL | BOE MOTORSPORTS | KTM |
48 | IVAN ORTOLA | ESPAÑOL | ANGELUSS MTA TEAM | KTM |
53 | DENIZ ONCU | TURKISH | RED BULL KTM AJO | KTM |
54 | RICCARDO ROSSI | ITALIANO | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA |
55 | ROMANO FENATI | ITALIANO | RIVACOLD SNIPERS TEAM | HONDA |
63 | SYARIFUDDIN AZMAN | MALASIO | MT HELMETS – MSI | KTM |
64 | MARIO SURYO AJI | INDONESIO | HONDA TEAM ASIA | HONDA |
66 | JOEL KELSO | AUSTRALIANO | CFMOTO RACING PRUESTELGP | CFMOTO |
70 | JOSHUA WHATLEY | BRITÁNICO | VISIONTRACK RACING TEAM | HONDA |
71 | AYUMU SASAKI | JAPONÉS | LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | HUSQVARNA |
72 | TAIYO FURUSATO | JAPONÉS | HONDA TEAM ASIA | HONDA |
80 | DAVID ALONSO | COLOMBIANO | GASGAS ASPAR TEAM | GASGAS |
82 | STEFANO NEPA | ITALIANO | ANGELUSS MTA TEAM | KTM |
95 | COLIN VEIJER | HOLANDÉS | LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | HUSQVARNA |
96 | DANIEL HOLGADO | ESPAÑOL | RED BULL KTM TECH3 | KTM |
99 | JOSE ANTONIO RUEDA | ESPAÑOL | RED BULL KTM AJO | KTM |
Lista provisional de pilotos de Moto2 2023
3 | LUKAS TULOVIC | GERMAN | LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | KALEX |
4 | SEAN DYLAN KELLY | USA | AMERICAN RACING | KALEX |
5 | KOHTA NOZANE | JAPONÉS | YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | KALEX |
7 | BARRY BALTUS | BELGA | RW RACING GP | KALEX |
11 | SERGIO GARCIA | ESPAÑOL | FLEXBOX HP40 | KALEX |
12 | FILIP SALAC | CHECO | GRESINI RACING Moto2 | KALEX |
13 | CELESTINO VIETTI | ITALIANO | FANTIC MOTOR | KALEX |
14 | TONY ARBOLINO | ITALIANO | ELF MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
15 | DARRYN BINDER | S. AFRICANO | LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | KALEX |
16 | JOE ROBERTS | USA | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
17 | ALEX ESCRIG | ESPAÑOL | MV AGUSTA FORWARD TEAM | MV AGUSTA |
18 | MANUEL GONZALEZ | ESPAÑOL | YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | KALEX |
19 | LORENZO DALLA PORTA | ITALIANO | PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM | KALEX |
21 | ALONSO LOPEZ | ESPAÑOL | SPEEDUP RACING | BOSCOSCURO |
22 | SAM LOWES | BRITÁNICO | ELF MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
23 | NICCOLO ANTONELLI | ITALIANO | FANTIC MOTOR | KALEX |
24 | MARCOS RAMIREZ | ESPAÑOL | MV AGUSTA FORWARD TEAM | MV AGUSTA |
28 | IZAN GUEVARA | ESPAÑOL | GASGAS ASPAR TEAM | KALEX |
33 | RORY SKINNER | BRITÁNICO | AMERICAN RACING | KALEX |
35 | SOMKIAT CHANTRA | TAILANDÉS | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
37 | PEDRO ACOSTA | ESPAÑOL | RED BULL KTM AJO | KALEX |
40 | ARON CANET | ESPAÑOL | FLEXBOX HP40 | KALEX |
52 | JEREMY ALCOBA | ESPAÑOL | GRESINI RACING Moto2 | KALEX |
54 | FERMIN ALDEGUER | ESPAÑOL | SPEEDUP RACING | BOSCOSCURO |
64 | BO BENDSNEYDER | HOLANDÉS | PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM | KALEX |
71 | DENNIS FOGGIA | ITALIANO | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
75 | ALBERT ARENAS | ESPAÑOL | RED BULL KTM AJO | KALEX |
79 | AI OGURA | JAPONÉS | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
84 | ZONTA VD GOORBERGH | HOLANDÉS | RW RACING GP | KALEX |
96 | JAKE DIXON | BRITÁNICO | GASGAS ASPAR TEAM | KALEX |
Lista provisional de pilotos de MotoGP 2023
5 | JOHANN ZARCO | FRANCÉS | PRIMA PRAMAC RACING | DUCATI | * |
10 | LUCA MARINI | ITALIANO | MOONEY VR46 RACING TEAM | DUCATI | * |
12 | MAVERICK VIÑALES | ESPAÑOL | APRILIA RACING | APRILIA | |
20 | FABIO QUARTARARO | FRANCÉS | MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP TEAM | YAMAHA | |
21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIANO | MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP TEAM | YAMAHA | |
23 | ENEA BASTIANINI | ITALIANO | DUCATI LENOVO TEAM | DUCATI | |
25 | RAUL FERNANDEZ | ESPAÑOL | RNF MotoGP TEAM | APRILIA | * |
30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPONÉS | LCR HONDA IDEMITSU | HONDA | * |
33 | BRAD BINDER | S-AFRICANO | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | |
36 | JOAN MIR | ESPAÑOL | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | |
37 | AUGUSTO FERNANDEZ | ESPAÑOL | TECH3 GASGAS FACTORY RACING | GASGAS | * |
41 | ALEIX ESPARGARO | ESPAÑOL | APRILIA RACING | APRILIA | |
42 | ALEX RINS | ESPAÑOL | LCR HONDA CASTROL | HONDA | * |
43 | JACK MILLER | AUSTRALIANO | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | |
44 | POL ESPARGARO | ESPAÑOL | TECH3 GASGAS FACTORY RACING | GASGAS | * |
49 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITALIANO | GRESINI RACING MotoGP | DUCATI | * |
63 | FRANCESCO BAGNAIA | ITALIANO | DUCATI LENOVO TEAM | DUCATI | |
72 | MARCO BEZZECCHI | ITALIANO | MOONEY VR46 RACING TEAM | DUCATI | * |
73 | ALEX MARQUEZ | ESPAÑOL | GRESINI RACING MotoGP | DUCATI | * |
88 | MIGUEL OLIVEIRA | PORTUGUÉS | RNF MotoGP TEAM | APRILIA | * |
89 | JORGE MARTIN | ESPAÑOL | PRIMA PRAMAC RACING | DUCATI | * |
93 | MARC MARQUEZ | ESPAÑOL | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | |
* = PILOTO EQUIPO INDEPENDIENTE |
Tomado de solomoto.es