2025 Official Misano MotoGP Test – Results

Tras el Gran Premio de San Marino de MotoGP del domingo, los equipos y pilotos regresan a Misano para la prueba oficial final de mitad de temporada de la temporada 2025.
Mucha atención se centrará en cómo funciona la nueva Yamaha V4 en manos de los pilotos de carreras Fabio Quartararo, Alex Rins y Jack Miller. Se espera que Quartararo tenga un día completo con la V4, mientras que Rins y Miller compartirán la segunda moto.
Ducati tendrá su última gran oportunidad para intentar encontrar una solución a los problemas de entrada en curva de Francesco Bagnaia esta temporada, mientras que Misano también suele ver el debut de prototipos tempranos para la próxima temporada.
La sesión de la mañana tendrá lugar de 9:00 a 12:45, seguida de prácticas de salida. La sesión de la tarde se desarrollará de 14:00 a 18:00, con más prácticas de salida al final del día.
El novato Ai Ogura no participa en las pruebas después de lesionarse la mano en un fuerte accidente de carrera el domingo. Joan Mir, que se perdió el sábado por un dolor de cuello, interrumpió sus actividades de prueba a la hora del almuerzo.
La próxima prueba oficial de MotoGP será después de la final de temporada de Valencia, a mediados de noviembre. Mientras tanto, las cinco fábricas de MotoGP permanecerán en Misano para su prueba de debut con neumáticos Pirelli, solo con pilotos de pruebas, el martes…
Prueba Oficial de MotoGP de Misano 2025 (15:00 – Sesión 2) |
||||
Piloto | Nac | Equipo | Tiempo | |
1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM (RC16) | 1:30.374s |
2 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo (GP25) | +0.591s |
3 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.687s |
4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.338s |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.397s |
6 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.454s |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.463s |
8 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.569s |
9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.604s |
10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.769s |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.779s |
12 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.164s |
13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.174s |
14 | Daniel Pedrosa | ESP | KTM Test Rider (RC16) | +2.902s |
Récords Oficiales de MotoGP en Misano:
Mejor vuelta: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Vuelta rápida de carrera: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Prueba Oficial de MotoGP de Misano 2025 (12:45 – Final de la Sesión 1) |
|||||||
Piloto | Nac | Equipo | Tiempo | Vuelta | Máx (km/h) | ||
1 | ^7 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 1:30.714s | 32/34 | 298.3 |
2 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.013s | 41/41 | 298.3 |
3 | ˅1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo (GP25) | +0.157s | 37/37 | 300.0 |
4 | ˅1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM (RC16) | +0.184s | 46/47 | 299.1 |
5 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.219s | 14/34 | 300.0 |
6 | ˅1 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.231s | 30/41 | 296.7 |
7 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.269s | 34/39 | 298.3 |
8 | ^8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.289s | 21/25 | 298.3 |
9 | ˅3 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.306s | 30/39 | 298.3 |
10 | ^4 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.334s | 44/44 | 296.7 |
11 | ˅2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.509s | 18/30 | 297.5 |
12 | = | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.552s | 25/30 | 295.8 |
13 | ˅3 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.760s | 26/36 | 297.5 |
14 | ˅3 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.796s | 26/36 | 297.5 |
15 | = | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.857s | 39/46 | 295.0 |
16 | ˅3 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.902s | 19/30 | 295.0 |
17 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.038s | 22/39 | 295.8 |
18 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.067s | 35/35 | 291.8 |
19 | = | Daniel Pedrosa | ESP | KTM Test Rider (RC16) | +1.717s | 35/38 | 300.8 |
20 | = | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +1.776s | 35/44 | 294.2 |
21 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.921s | 37/37 | 292.6 |
22 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.086s | 10/33 | 291.1 |
^X El piloto ha mejorado X posiciones desde la hora anterior.
= El piloto mantiene la misma posición que en la carrera anterior.
˅X El piloto ha bajado X posiciones desde la hora anterior.
* Novato
Récords Oficiales de MotoGP en Misano:
Mejor vuelta: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Vuelta rápida de carrera: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Prueba Oficial de MotoGP de Misano 2025 (12:00 – Sesión 1) |
|||||||
Piloto | Nac | Equipo | Tiempo | Vuelta | Máx (km/h) | ||
1 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1:30.779s | 25/32 | 298.3 |
2 | ˅1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo (GP25) | +0.135s | 21/26 | 300.0 |
3 | ^2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM (RC16) | +0.140s | 23/35 | 299.1 |
4 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.154s | 14/28 | 300.0 |
5 | ^7 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.166s | 30/32 | 296.7 |
6 | ^5 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.273s | 22/24 | 298.3 |
7 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.311s | 24/30 | 298.3 |
8 | ˅4 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.524s | 9/22 | 298.3 |
9 | NA | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.650s | 13/16 | 297.5 |
10 | ^3 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.695s | 26/26 | 297.5 |
11 | ^4 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.731s | 26/26 | 297.5 |
12 | NA | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.821s | 19/19 | 295.8 |
13 | ˅3 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.837s | 19/24 | 295.0 |
14 | ˅8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.874s | 20/31 | 296.7 |
15 | ^1 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.880s | 34/34 | 295.0 |
16 | ˅8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.964s | 7/15 | 298.3 |
17 | ˅8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.973s | 22/34 | 295.8 |
18 | ˅4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.260s | 30/30 | 291.8 |
19 | ˅2 | Dani Pedrosa | ESP | KTM Test Rider (RC16) | +1.696s | 25/25 | 300.8 |
20 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +1.711s | 35/35 | 294.2 |
21 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.021Tomado de https://www.crash.net/rss/dakar
También te podría gustar... |