Horarios de toda la temporada de MotoGP
Los aficionados de MotoGP ya pueden organizar su calendario para seguir todas las sesiones y carreras de la temporada 2025, con horarios confirmados para cada Gran Premio.
La temporada 2025 de MotoGPya calienta motores con un calendario que llevará la emoción del motociclismo a 22 circuitos de todo el mundo. Desde febrero hasta noviembre, los mejores pilotos lucharán por el título en una campaña que promete ser más rápido, adelante y sin miedo.
Cada Gran Premio será una prueba de habilidad y estrategia, con circuitos que pondrán a prueba a los equipos en diferentes condiciones climáticas y asfaltos. Los aficionados pueden prepararse para un año lleno de emoción sobre dos ruedas.

Calendario completo de la temporada 2025 de MotoGP
Gran Premio | Fecha | Libres 1 | Práctica | Libres 2 | Clasif. | Sprint | Warm up | Carrera |
Tailandia | 28 – 2 feb. | 04:45 | 09:00 | 04:10 | 04:50 | 09:00 | 03:40 | 09:00 |
Argentina | 14 – 16 mar. | 14:45 | 19:00 | 14:10 | 14:50 | 19:00 | 13:40 | 19:00 |
USA | 28 – 30 mar. | 16:45 | 21:00 | 16:10 | 16:50 | 21:00 | 16:40 | 21:00 |
Qatar | 11 – 13 abr. | 14:45 | 19:00 | 13:00 | 13:40 | 18:00 | 14:40 | 19:00 |
Jerez | 25 – 27 abr. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Francia | 9 – 11 may. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Reino Unido | 23 – 25 may. | 12:45 | 17:00 | 12:10 | 12:50 | 17:00 | 10:40 | 15:30 |
Aragón | 6 – 8 jun. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Italia | 20 – 22 jun. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Países Bajos | 27- 29 jun. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Alemania | 11 – 13 jul. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
República Checa | 18 – 20 jul. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Austria | 15 – 17 ago. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Hungría | 22 – 24 ago. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Cataluña | 5 – 7 sep. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
San Marino | 12 – 14 sep. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
Japón | 26 – 28 sep. | 03:45 | 08:00 | 03:10 | 03:50 | 08:00 | 02:40 | 07:00 |
Indonesia | 3 – 5 oct. | 04:45 | 09:00 | 04:10 | 04:50 | 09:00 | 03:40 | 09:00 |
Australia | 17 – 19 oct. | 01:45 | 06:00 | 01:10 | 01:50 | 06:00 | 00:40 | 05:00 |
Malasia | 24 – 26 oct. | 04:45 | 09:00 | 04:10 | 04:50 | 09:00 | 02:40 | 08:00 |
Portugal | 7 – 9 nov. | 11:45 | 16:00 | 11:10 | 11:50 | 16:00 | 10:40 | 15:00 |
Valencia | 14 – 16 nov. | 10:45 | 15:00 | 10:10 | 10:50 | 15:00 | 09:40 | 14:00 |
¡Que comience la cuenta atrás para la temporada 2025!
#LargaVidaalMotociclismo #BikerSonora #SonoraRiders #MotociclismoyRocknRoll #Motociclismo #MotociclistasdeMexico #Rock #Siguenos #Rodadas #México #Sonora #Arizona #Nogales #Navojoa #Obregon #Guaymas #Empalme #AguaPrieta
Tomado de https://www.formulamoto.es/feed/